GOTOWE: A4, B1, C2, C3, C4, D1, D2, D3
W budowie: A1, A2, A3, C1, D4
Jeśli cenisz życie w urokliwym miejscu i lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody, to oznacza, że znalazłeś idealną lokalizację.
Zadzwoń:
+48 608 430 283
+48 606 809 008
Widok ogródków budynku A4 - pobierz PDF
Rzut parteru budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 1 budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 2 budynku A4 - pobierz PDF
Numer | Pow. użytkowa | Piętro | Status | Ogródek / Pow. działki | Cena netto | VAT | Cena brutto | Karta lokalu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.1 | 52,51 m² | PARTER | REZERWACJA | 139 m² | 400 291,87 zł | 23% | 492 359,00 zł | |
A4.2 | 58,48 m² | PARTER | WOLNE | 84 m² | 435 440,65 zł | 23% | 535 592,00zł | |
A4.3 | 62,45 m² | PARTER | REZERWACJA | 168 m² | 476 459,35 zł | 23% | 586 045,00 zł | |
A4.4 | 62,44 m² | PARTER | WOLNE | 142 m² | 472 582,11 zł | 23% | 581 276 ,00 zł | |
A4.5 | 59,56 m² | PARTER | WOLNE | 68 m² | 440 913,82 zł | 23% | 542 324,00 zł | |
A4.6 | 52,88 m² | PARTER | REZERWACJA | 117 m² | 399 749,59 zł | 23% | 491 692,00 zł | |
A4.7 | 56,81 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | 476 104,88 zł | 23% | 585 609,00 zł | ||
A4.8 | 62,68 m² | PIĘTRO 1 | REZERWACJA | 453 538,21 zł | 23% | 557 852,00 zł | ||
A4.9 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | 450 860,98 zł | 23% | 554 559,00 zł | ||
A4.10 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | 450 860,98 zł | 23% | 554 559,00 zł | ||
A4.11 | 59,38 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | 494 700,81 zł | 23% | 608 482,00 zł | ||
A4.12 | 57,26 m² | PIĘTRO 1 | REZERWACJA | 414 320,33 zł | 23% | 509 614,00 zł | ||
A4.13 | 56,68 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | 410 123,58 zł | 23% | 504 452,00 zł | ||
A4.14 | 62,70 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | 453 682,93 zł | 23% | 558 030,00 zł | ||
A4.15 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | 449 992,68 zł | 23% | 553 491,00 zł | ||
A4.16 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | 449 992,68 zł | 23% | 553 491,00 zł | ||
A4.17 | 59,24 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | 428 647,15 zł | 23% | 527 236,00 zł | ||
A4.18 | 57,13 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | 413 379,67 zł | 23% | 508 457,00 zł | ||
B1.1 | 88,84 m² | PARTER | WOLNE | 503 m² | 609 756,10 zł | 23% | 750 000,00 zł | |
B1.2 | 88,84 m² | PARTER | WOLNE | 518 m² | 609 756,10 zł | 23% | 750 000,00 zł | |
C2.1 | 99,62 m² | PARTER | SPRZEDANE | 479 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C2.2 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 483 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C3.1 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 467 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C3.2 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 403 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C4.1 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 409 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C4.2 | 99,62 m² | PARTER | REZERWACJA | 448 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D1.1 | 100,03m² | PARTER | WOLNE | 370 m² | 787 037,04 zł | 8% | 850 000,00 zł | |
D1.2 | 116,94m² | PARTER | SPRZEDANE | 680 m² | 879 629,63 zł | 8% | 950 000,00 zł | |
D2.1 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 560 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D2.2 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 605 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D3.1 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 543 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D3.2 | 102,74 m² | PARTER | SPRZEDANE | 487 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł |
Promocyjna cena! Tylko 8900 zł/m²