
GOTOWE: A4, B1, C2, C3, C4, D1, D2, D3
W budowie: A1, A2, A3, C1, D4
Jeśli cenisz życie w urokliwym miejscu i lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody, to oznacza, że znalazłeś idealną lokalizację.
Zadzwoń:
+48 608 430 283
+48 606 809 008
Widok ogródków budynku A4 - pobierz PDF
Rzut parteru budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 1 budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 2 budynku A4 - pobierz PDF
Numer | Pow. użytkowa | Piętro | Status | Ogródek / Pow. działki | Cena netto | VAT | Cena brutto | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4.1 | 52,51 m² | PARTER | SPRZEDANE | 139 m² | 358 604,88 zł | 23% | 441 084,00 zł | |
A4.2 | 58,48 m² | PARTER | SPRZEDANE | 84 m² | 399 375,61 zł | 23% | 491 232,00 zł | |
A4.3 | 62,45 m² | PARTER | SPRZEDANE | 168 m² | 426 487,80 zł | 23% | 524 580,00 zł | |
A4.4 | 62,44 m² | PARTER | SPRZEDANE | 142 m² | 426 419,51 zł | 23% | 524 496,00 zł | |
A4.5 | 59,56 m² | PARTER | REZERWACJA | 68 m² | 412 279,67 zł | 23% | 507 104,00 zł | |
A4.6 | 52,88 m² | PARTER | SPRZEDANE | 117 m² | 361 131,71 zł | 23% | 444 192,00 zł | |
A4.7 | 56,81 m² | PIĘTRO 1 | REZERWACJA | [wykończone] | 444 881,30 zł | 23% | 547 204,00 zł | |
A4.8 | 62,68 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | 428 058,54 zł | 23% | 526 512,00 zł | ||
A4.9 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | [wykończone] | 482 442,28 zł | 23% | 523 404,00 zł | |
A4.10 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | [wykończone] | 482 442,28 zł | 23% | 593 404,00 zł | |
A4.11 | 59,38 m² | PIĘTRO 1 | REZERWACJA | [wykończone] | 462 432,52 zł | 23% | 568 792,00 zł | |
A4.12 | 57,26 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | 391 043,90 zł | 23% | 480 984,00 zł | ||
A4.13 | 56,68 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 387 082,93 zł | 23% | 476 112,00 zł | ||
A4.14 | 62,70 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 428 195,12 zł | 23% | 526 680,00 zł | ||
A4.15 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 424 712,20 zł | 23% | 522 396,00 zł | ||
A4.16 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | [wykończone] | 481 622,76 zł | 23% | 592 396,00 zł | |
A4.17 | 59,24 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | [wykończone] | 461 476,42 zł | 23% | 567 616,00 zł | |
A4.18 | 57,13 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | [wykończone] | 447 066,67 zł | 23% | 549 892,00 zł | |
B1.1 | 88,84 m² | PARTER | WOLNE | 503 m² | 585 365,85 zł | 23% | 720 000,00 zł | |
B1.2 | 88,84 m² | PARTER | WOLNE | 518 m² | 585 365,85 zł | 23% | 720 000,00 zł | |
C2.1 | 99,62 m² | PARTER | SPRZEDANE | 479 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C2.2 | 99,62 m² | PARTER | SPRZEDANE | 483 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C3.1 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 467 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C3.2 | 99,62 m² | PARTER | SPRZEDANE | 403 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C4.1 | 99,62 m² | PARTER | WOLNE | 409 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
C4.2 | 99,62 m² | PARTER | SPRZEDANE | 448 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D1.1 | 100,03m² | PARTER | WOLNE | 370 m² | 740 740,74 zł | 8% | 800 000,00 zł | |
D1.2 | 116,94m² | PARTER | SPRZEDANE | 680 m² | 879 629,63 zł | 8% | 950 000,00 zł | |
D2.1 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 560 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D2.2 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 605 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D3.1 | 102,74m² | PARTER | SPRZEDANE | 543 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | |
D3.2 | 102,74 m² | PARTER | SPRZEDANE | 487 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł |
Promocyjna cena!
6800 zł/m²
netto