
GOTOWE: A4, A3, B1, C2, C3, C4, D1, D2, D3
W budowie: A1, A2, C1, D4
Jeśli cenisz życie w urokliwym miejscu i lubisz spędzać czas na świeżym powietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody, to oznacza, że znalazłeś idealną lokalizację.
Zadzwoń:
+48 608 430 283
+48 606 809 008
Widok ogródków budynku A4 - pobierz PDF
Rzut parteru budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 1 budynku A4 - pobierz PDF
Rzut piętra 2 budynku A4 - pobierz PDF
| Numer | Pow. użytkowa | Piętro | Status | Ogródek / Pow. działki | Wykończone | Cena netto | VAT | Cena brutto | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4.1 | 52,51 m² | PARTER | SPRZEDANE | 139 m² | 358 604,88 zł | 23% | 441 084,00 zł | pobierz | |
| A4.2 | 58,48 m² | PARTER | SPRZEDANE | 84 m² | 399 375,61 zł | 23% | 491 232,00 zł | pobierz | |
| A4.3 | 62,45 m² | PARTER | SPRZEDANE | 168 m² | 426 487,80 zł | 23% | 524 580,00 zł | pobierz | |
| A4.4 | 62,44 m² | PARTER | SPRZEDANE | 142 m² | 426 419,51 zł | 23% | 524 496,00 zł | pobierz | |
| A4.5 | 59,56 m² | PARTER | SPRZEDANE | 68 m² | 412 279,67 zł | 23% | 507 104,00 zł | pobierz | |
| A4.6 | 52,88 m² | PARTER | SPRZEDANE | 117 m² | 361 131,71 zł | 23% | 444 192,00 zł | pobierz | |
| A4.7 | 56,81 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | Tak | 444 881,30 zł | 23% | 547 204,00 zł | pobierz | |
| A4.8 | 62,68 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | 428 058,54 zł | 23% | 526 512,00 zł | pobierz | ||
| A4.9 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 482 442,28 zł | 23% | 593 404,00 zł | pobierz | |
| A4.10 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 482 442,28 zł | 23% | 593 404,00 zł | pobierz | |
| A4.11 | 59,38 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | Tak | 462 432,52 zł | 23% | 568 792,00 zł | pobierz | |
| A4.12 | 57,26 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | 391 043,90 zł | 23% | 480 984,00 zł | pobierz | ||
| A4.13 | 56,68 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 387 082,93 zł | 23% | 476 112,00 zł | pobierz | ||
| A4.14 | 62,70 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 428 195,12 zł | 23% | 526 680,00 zł | pobierz | ||
| A4.15 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | SPRZEDANE | 424 712,20 zł | 23% | 522 396,00 zł | pobierz | ||
| A4.16 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | Tak | 481 622,76 zł | 23% | 592 396,00 zł | pobierz | |
| A4.17 | 59,24 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | Tak | 461 476,42 zł | 23% | 567 616,00 zł | pobierz | |
| A4.18 | 57,13 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | Tak | 447 066,67 zł | 23% | 549 892,00 zł | pobierz | |
| A3.1 | 52,51 m² | PARTER | WOLNE | 139 m² | Tak | 431 707,32 zł | 23% | 531 000,00 zł | |
| A3.2 | 58,48 m² | PARTER | REZERWACJA | 84 m² | Tak | 468 455,28 zł | 23% | 576 200,00 zł | |
| A3.3 | 62,45 m² | PARTER | SPRZEDANE | 168 m² | Tak | 442 682,93 zł | 23% | 544 500,00 zł | |
| A3.4 | 62,44 m² | PARTER | WOLNE | 142 m² | Tak | 483 333,33 zł | 23% | 594 500,00 zł | |
| A3.5 | 59,56 m² | PARTER | WOLNE | 68 m² | Tak | 475 853,66 zł | 23% | 585 300,00 zł | |
| A3.6 | 52,88 m² | PARTER | WOLNE | 117 m² | Tak | 434 227,64 zł | 23% | 534 100,00 zł | |
| A3.7 | 56,81 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 444 878,05 zł | 23% | 547 200,00 zł | ||
| A3.8 | 62,68 m² | PIĘTRO 1 | SPRZEDANE | Tak | 428 048,78 zł | 23% | 526 500,00 zł | ||
| A3.9 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 482 439,02 zł | 23% | 593 400,00 zł | ||
| A3.10 | 62,31 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 482 439,02 zł | 23% | 593 400,00 zł | ||
| A3.11 | 59,38 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 462 357,72 zł | 23% | 568 700,00 zł | ||
| A3.12 | 57,26 m² | PIĘTRO 1 | WOLNE | Tak | 447 886,18 zł | 23% | 550 900,00 zł | ||
| A3.13 | 56,68 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | Tak | 443 983,74 zł | 23% | 546 100,00 zł | ||
| A3.14 | 62,70 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | Tak | 485 040,65 zł | 23% | 596 600,00 zł | ||
| A3.15 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | Tak | 481 544,72 zł | 23% | 592 300,00 zł | ||
| A3.16 | 62,19 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | Tak | 481 544,72 zł | 23% | 592 300,00 zł | ||
| A3.17 | 59,24 m² | PIĘTRO 2 | REZERWACJA | Tak | 463 089,43 zł | 23% | 569 600,00 zł | ||
| A3.18 | 57,13 m² | PIĘTRO 2 | WOLNE | Tak | 446 991,87 zł | 23% | 549 800,00 zł | ||
| B1.1 | 89,40 m² | SPRZEDANE | 503 m² | 585 365,85 zł | 23% | 720 000,00 zł | pobierz | ||
| B1.2 | 88,84 m² | WOLNE | 518 m² | 609 756,10 zł | 23% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| C2.1 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 479 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| C2.2 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 483 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| C3.1 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 467 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| C3.2 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 403 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| C4.1 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 409 m² | 675 925,93 zł | 8% | 730 000,00 zł | pobierz | ||
| C4.2 | 100,90 m² | SPRZEDANE | 448 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| D1.1 | 116,94 m² | SPRZEDANE | 370 m² | 740 740,74 zł | 8% | 800 000,00 zł | pobierz | ||
| D1.2 | 192,74 m² | SPRZEDANE | 680 m² | 879 629,63 zł | 8% | 950 000,00 zł | |||
| D2.1 | 100,60 m² | SPRZEDANE | 560 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| D2.2 | 100,60 m² | SPRZEDANE | 605 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| D3.1 | 100,60 m² | SPRZEDANE | 543 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz | ||
| D3.2 | 100,60 m² | SPRZEDANE | 487 m² | 694 444,44 zł | 8% | 750 000,00 zł | pobierz |
Promocyjna cena!
6800 zł/m²
netto